HŽ Cisterne - H0

TV Slovenija

Veteran foruma
Supporter (2016)
Poigrao sam se malo s nekim podacima, izgleda da HŽ imaju (ili su imale, podaci su vjerojatno već zastarjeli pa je stvarni broj vagona vjerojatno nešto drukčiji) 61 vagona cisterni iz brojčane grupe 7850, od toga 27 u grupi 7850 0, 25 u grupi 7850 1 i 9 u grupi 7850 2. Ali iz podataka nije jasno koliko od tih vagona je bilo namijenjenih za prijevoz melase.

Broji vagona iz brojčane grupe 7850:
  1. 31 78 7850 000 6
  2. 31 78 7850 001 4
  3. 31 78 7850 002 2
  4. 31 78 7850 005 5
  5. 31 78 7850 008 9
  6. 31 78 7850 009 7
  7. 31 78 7850 010 5
  8. 31 78 7850 011 3
  9. 31 78 7850 012 1
  10. 31 78 7850 015 4
  11. 31 78 7850 019 6
  12. 31 78 7850 020 4
  13. 31 78 7850 024 6
  14. 31 78 7850 034 5
  15. 31 78 7850 040 2
  16. 31 78 7850 042 8
  17. 31 78 7850 048 5
  18. 31 78 7850 057 6
  19. 31 78 7850 062 6
  20. 31 78 7850 066 7
  21. 31 78 7850 067 5
  22. 31 78 7850 071 7
  23. 31 78 7850 076 6
  24. 31 78 7850 078 2
  25. 31 78 7850 079 0
  26. 31 78 7850 091 5
  27. 31 78 7850 095 6
  28. 31 78 7850 106 1
  29. 31 78 7850 109 5
  30. 31 78 7850 110 3
  31. 31 78 7850 113 7
  32. 31 78 7850 114 5
  33. 31 78 7850 122 8
  34. 31 78 7850 129 3
  35. 31 78 7850 130 1
  36. 31 78 7850 137 6
  37. 31 78 7850 143 4
  38. 31 78 7850 144 2
  39. 31 78 7850 147 5
  40. 31 78 7850 149 1
  41. 31 78 7850 152 5
  42. 31 78 7850 161 6
  43. 31 78 7850 166 5
  44. 31 78 7850 167 3
  45. 31 78 7850 170 7
  46. 31 78 7850 177 2
  47. 31 78 7850 181 4
  48. 31 78 7850 186 3
  49. 31 78 7850 189 7
  50. 31 78 7850 190 5
  51. 31 78 7850 196 2
  52. 31 78 7850 198 8
  53. 31 78 7850 206 9
  54. 31 78 7850 210 1
  55. 31 78 7850 212 7
  56. 31 78 7850 213 5
  57. 31 78 7850 217 6
  58. 31 78 7850 220 0
  59. 31 78 7850 222 6
  60. 31 78 7850 227 5
  61. 31 78 7850 234 1
 

TV Slovenija

Veteran foruma
Supporter (2016)
A sad još brojčana grupa 7860 - ova grupa obuhvaća (ili je obuhvatala) 45 vagona, a za razliku od grupe 7850 su ovdje redni brojevi kontinuirani, tako da je moguća špekulacija o tome, da je ova grupa bila formirana u doba HŽ, a da vagoni iz grupe 7850 još imaju redne brojeve iz razdoblja JŽ – naravno to bilo još potrebno provjeriti.

Broji vagona iz brojčane grupe 7860:
  1. 31 78 7860 001 2
  2. 31 78 7860 002 0
  3. 31 78 7860 003 8
  4. 31 78 7860 004 6
  5. 31 78 7860 005 3
  6. 31 78 7860 006 1
  7. 31 78 7860 007 9
  8. 31 78 7860 008 7
  9. 31 78 7860 009 5
  10. 31 78 7860 010 3
  11. 31 78 7860 011 1
  12. 31 78 7860 012 9
  13. 31 78 7860 013 7
  14. 31 78 7860 014 5
  15. 31 78 7860 015 2
  16. 31 78 7860 016 0
  17. 31 78 7860 017 8
  18. 31 78 7860 018 6
  19. 31 78 7860 019 4
  20. 31 78 7860 020 2
  21. 31 78 7860 021 0
  22. 31 78 7860 022 8
  23. 31 78 7860 023 6
  24. 31 78 7860 024 4
  25. 31 78 7860 025 1
  26. 31 78 7860 026 9
  27. 31 78 7860 027 7
  28. 31 78 7860 028 5
  29. 31 78 7860 029 3
  30. 31 78 7860 030 1
  31. 31 78 7860 031 9
  32. 31 78 7860 032 7
  33. 31 78 7860 033 5
  34. 31 78 7860 034 3
  35. 31 78 7860 035 0
  36. 31 78 7860 036 8
  37. 31 78 7860 037 6
  38. 31 78 7860 038 4
  39. 31 78 7860 039 2
  40. 31 78 7860 040 0
  41. 31 78 7860 041 8
  42. 31 78 7860 042 6
  43. 31 78 7860 043 4
  44. 31 78 7860 044 2
  45. 31 78 7860 045 9
 

prle kc

Poznati forumaš
Supporter (2016)
Supporter (2017)
Supporter (2018)
Supporter (2019)
Supporter 2020
Supporter 2021
Supporter 2022
Supporter 2023
Supporter 2024
ovih 7850 ima dosta u najmu INA pa vjerojatno zato fale brojevi
 

TV Slovenija

Veteran foruma
Supporter (2016)
U početku sam samo želio pronači sve brojeve vagona iz brojčanih grupi 7850/7860 koji se koriste za prijevoz melase (jer nije sasvim točno to kaj je napisano na strani HŽ Cargo: »Vagon serije Zas-z (785) je četveroosovinska vagonska cisterna namijenjena za prijevoz naftnih derivata, dok je vagon serije Zas-z (786) cisterna namijenjena za prijevoz prehrambenih tvari, jestivih ulja i melase.«), ali ih (do sada) nisam pronašao, a ovo od Prle-a me ponukalo da se pozabavim i podacima o vagonima sa režimom razmjene 35. U tom režimu sam pronašao još 118 vagona, od toga 46 u grupi 7850 0, 44 u grupi 7850 1 i 28 u grupi 7850 2 (da li su to sve u najmu kod INE?), i koliko sam na brzinu pogledal redne brojeve, ti su međusobno komplementarni (dakle redni brojevi koji fale u režimu 31 nalaze se u režimu 35), tako da je sve zajedno u RH vjerojatno registrovano (bilo?) 179 vagona grupe 7850.

Brojevi vagona iz brojčane grupe 7850 sa režimom 35:

1. 35 78 7850 003 6
2. 35 78 7850 004 4
3. 35 78 7850 006 9
4. 35 78 7850 016 8
5. 35 78 7850 017 6
6. 35 78 7850 018 4
7. 35 78 7850 022 6
8. 35 78 7850 023 4
9. 35 78 7850 027 5
10. 35 78 7850 029 1
11. 35 78 7850 030 9
12. 35 78 7850 031 7
13. 35 78 7850 035 8
14. 35 78 7850 036 6
15. 35 78 7850 037 4
16. 35 78 7850 041 6
17. 35 78 7850 045 7
18. 35 78 7850 046 5
19. 35 78 7850 047 3
20. 35 78 7850 049 9
21. 35 78 7850 051 5
22. 35 78 7850 053 1
23. 35 78 7850 054 9
24. 35 78 7850 055 6
25. 35 78 7850 058 0
26. 35 78 7850 059 8
27. 35 78 7850 061 4
28. 35 78 7850 063 0
29. 35 78 7850 064 8
30. 35 78 7850 065 5
31. 35 78 7850 068 9
32. 35 78 7850 069 7
33. 35 78 7850 070 5
34. 35 78 7850 073 9
35. 35 78 7850 074 7
36. 35 78 7850 075 4
37. 35 78 7850 083 8
38. 35 78 7850 084 6
39. 35 78 7850 086 1
40. 35 78 7850 089 5
41. 35 78 7850 092 9
42. 35 78 7850 093 7
43. 35 78 7850 094 5
44. 35 78 7850 096 0
45. 35 78 7850 098 6
46. 35 78 7850 099 4
47. 35 78 7850 100 0
48. 35 78 7850 103 4
49. 35 78 7850 104 2
50. 35 78 7850 107 5
51. 35 78 7850 108 3
52. 35 78 7850 111 7
53. 35 78 7850 112 5
54. 35 78 7850 116 6
55. 35 78 7850 121 6
56. 35 78 7850 124 0
57. 35 78 7850 126 5
58. 35 78 7850 131 5
59. 35 78 7850 132 3
60. 35 78 7850 133 1
61. 35 78 7850 134 9
62. 35 78 7850 135 6
63. 35 78 7850 136 4
64. 35 78 7850 139 8
65. 35 78 7850 146 3
66. 35 78 7850 148 9
67. 35 78 7850 150 5
68. 35 78 7850 153 9
69. 35 78 7850 155 4
70. 35 78 7850 156 2
71. 35 78 7850 158 8
72. 35 78 7850 160 4
73. 35 78 7850 162 0
74. 35 78 7850 164 6
75. 35 78 7850 168 7
76. 35 78 7850 171 1
77. 35 78 7850 172 9
78. 35 78 7850 173 7
79. 35 78 7850 174 5
80. 35 78 7850 175 2
81. 35 78 7850 182 8
82. 35 78 7850 183 6
83. 35 78 7850 184 4
84. 35 78 7850 185 1
85. 35 78 7850 187 7
86. 35 78 7850 191 9
87. 35 78 7850 192 7
88. 35 78 7850 194 3
89. 35 78 7850 195 0
90. 35 78 7850 199 2
91. 35 78 7850 200 8
92. 35 78 7850 201 6
93. 35 78 7850 203 2
94. 35 78 7850 204 0
95. 35 78 7850 205 7
96. 35 78 7850 207 3
97. 35 78 7850 208 1
98. 35 78 7850 209 9
99. 35 78 7850 211 5
100. 35 78 7850 214 9
101. 35 78 7850 219 8
102. 35 78 7850 224 8
103. 35 78 7850 225 5
104. 35 78 7850 228 9
105. 35 78 7850 229 7
106. 35 78 7850 230 5
107. 35 78 7850 231 3
108. 35 78 7850 233 9
109. 35 78 7850 235 4
110. 35 78 7850 236 2
111. 35 78 7850 237 0
112. 35 78 7850 238 8
113. 35 78 7850 239 6
114. 35 78 7850 240 4
115. 35 78 7850 241 2
116. 35 78 7850 243 8
117. 35 78 7850 244 6
118. 35 78 7850 245 3
 

Zoki

Član foruma
Za model Zas 785 je za preinaku najsličnija cisterna od firme Fleischmann. Kod nje se moraju premjestiti ljestve za penjanje na vrh na čeonu stranu, kao i podest po kojem se hoda gore po cisterni. Od tog modela bi se mogao napraviti i Zaes 799 koji već ima ljestve bočno kao na opisanom modelu.
 

Domagoj Vu

Aktivan član
Pozdrav! Odgovarajući sličan model ove cisterne radi Roco pod kataloškim brojem 56260. Fotografije su moje i slikane u Vinkovačkom teretnom kolodvoru.
wiomeg.jpg

Model.
jkwot2.jpg
 
Last edited:

Domagoj Vu

Aktivan član
Ovdje imaju isto te INA cisterne no samo neznam dal su to te, postolja su drugacija i nema ljestava do krova.
 

Domagoj Vu

Aktivan član
Danas u Slavonskom Brodu sam slikao ove cisterne, ako se ne varam ovo su nekadašnje Dioki cisterne.
33 78 HR- 7991 014 - 5 Zaes-z
cisternaSB1.jpeg

33 78 HR- 7991 013 - 7 Zaes-z
CisternaSB2.jpeg

33 78 HR- 7991 017 - 8 Zaes-z
CisternaSB3.jpeg

33 78 HR- 7991 018 - 6 Zaes-z
CisternaSB4.jpeg

CisternaSB5.jpeg
 

Podržite rad foruma

Ako želite da pomognete radu foruma i portala malezeljeznice.net, možete da donirate i na taj način doprinesete radu foruma i portala u punom kapacitetu ( Detaljnije o donacijama ).

Iznos donacije
Korisnicko ime sa foruma
Ako ste već donirali i više ne želite da imate pretplatu na godišnju ili mjesecnu donaciju, istu možete otkazati klikom na donji gumb:

Na vrh